Contest1174 - 分支结构练习 - 补题榜 Back
名次 | 用户 | 个性签名 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kqzsc | 刷题ing | 18 | 36:40:51 | ※1st +01:10:07 | ※1st +01:11:54 | ※1st +01:17:03 | ※1st +01:23:18 | ※1st +201:45:53 | ※1st +01:48:37 | ※1st +01:51:50 | ※1st +01:56:44 | ※1st +01:58:35 | ※1st +02:14:22 | ※1st +02:15:54 | ※1st +02:17:03 | ※1st +02:18:37 | ※1st +02:21:54 | ※1st +02:24:29 | ※1st +02:28:02 | ※1st +02:33:56 | ※1st +02:42:33 | |
2 | kqwyc | wuyichen | 18 | 613:18:54 | + 21:09:37 | + 21:12:50 | +1 21:20:17 | + 21:35:57 | + 21:40:00 | + 21:50:32 | + 21:56:40 | + 22:11:42 | + 22:27:02 | + 22:39:02 | +2 24:06:01 | + 24:57:51 | +1 25:15:03 | +1 26:04:09 | + 73:09:54 | + 73:39:48 | + 72:33:08 | +1 73:29:21 | |
3 | xiajunqi | 夏峻祺 | 18 | 1000:28:12 | + 50:05:09 | + 50:07:23 | + 50:10:07 | + 50:15:54 | +1 50:19:51 | + 50:23:44 | + 50:27:05 | + 50:30:38 | + 50:33:51 | + 50:43:29 | +4 51:30:43 | + 50:54:49 | + 71:43:54 | +3 71:48:25 | +1 72:49:01 | + 72:04:26 | + 51:22:39 | +1 51:17:04 | |
4 | zht135 | 666 | 18 | 1934:13:33 | + 48:43:12 | + 48:45:23 | +8 144:37:17 | + 48:56:12 | + 48:57:09 | + 48:59:40 | + 49:06:47 | + 49:18:26 | + 144:03:51 | + 144:11:42 | + 144:12:45 | + 144:14:08 | + 144:18:47 | +1 144:29:26 | + 144:30:52 | + 144:31:55 | + 144:33:26 | + 144:42:35 | |
5 | chenkehang | 沐风 | 18 | 3303:33:13 | + 183:12:29 | + 183:13:23 | + 183:14:58 | + 183:16:42 | + 183:17:40 | +2 183:20:24 | +1 183:22:41 | + 183:24:57 | + 183:26:20 | +1 183:32:01 | + 183:32:26 | + 183:32:56 | + 183:28:09 | + 183:33:55 | + 183:35:52 | + 183:37:06 | + 183:44:07 | + 183:47:07 | |
6 | zht456 | #稻妻的枫原万叶# | 18 | 12990:45:23 | + 721:26:30 | + 721:27:36 | + 721:29:34 | + 721:32:28 | +1 721:33:35 | + 721:35:08 | + 721:36:40 | + 721:38:39 | + 721:39:44 | + 721:41:34 | + 721:42:12 | + 721:43:19 | + 721:44:33 | + 721:45:56 | +1 721:53:19 | + 721:49:31 | + 721:51:22 | + 721:53:43 | |
7 | Sherl | 音叉在手天下我有 | 18 | 56675:45:46 | +1 2809:50:44 | + 2809:57:54 | + 3147:29:43 | + 3233:55:36 | +4 3233:34:16 | + 2858:44:38 | + 3377:41:47 | + 3194:59:13 | + 2858:55:01 | + 3233:50:38 | + 3386:38:28 | + 3147:40:55 | + 3147:44:27 | + 3195:44:53 | + 3147:51:01 | + 3148:04:39 | + 3377:56:32 | + 3363:25:21 | |
8 | wangjz | wangjz | 17 | 48610:53:13 | + 2661:38:19 | + 2857:56:28 | + 2713:03:31 | + 2737:58:30 | + 2661:42:39 | + 2661:41:56 | + 2661:40:20 | + 2712:57:39 | + 2661:46:55 | + 3649:51:12 | + 2713:00:24 | + 2905:01:29 | + 3167:39:28 | + 2922:55:55 | + 2905:11:15 | + 2688:36:12 | + 3328:11:01 | ||
9 | qiyi | 揽星河入梦 | 17 | 51361:38:28 | + 2758:09:03 | +1 2809:59:19 | + 3028:39:18 | +1 3291:28:43 | + 2758:00:58 | + 2757:51:20 | +3 2642:30:55 | + 3184:51:57 | + 2828:19:44 | + 3378:05:48 | + 3186:51:31 | + 2830:26:08 | +2 3363:32:31 | + 3186:01:20 | -3 | + 3186:27:27 | + 2805:50:39 | +1 3361:51:47 | |
10 | Qian13 | 菜就多练 | 16 | 46239:18:37 | + 2642:29:53 | + 2682:53:46 | +3 3002:56:47 | + 2683:01:45 | +2 2667:29:10 | + 2667:26:59 | +1 2642:38:04 | +1 3167:03:38 | +2 2809:55:41 | + 2809:32:26 | + 3481:19:27 | + 2809:45:40 | + 3003:04:54 | +4 3168:13:10 | -1 | +4 2667:37:02 | + 3328:10:15 | ||
11 | zdx | DRAGON | 16 | 62027:02:21 | + 2684:33:46 | + 2666:36:39 | +1 3356:40:19 | + 3410:58:50 | + 2684:32:46 | + 2684:30:07 | +1 2684:19:51 | +1 3355:53:55 | + 3188:32:24 | + 5351:30:46 | + 3356:35:49 | + 5351:43:31 | + 5273:13:45 | + 5351:37:17 | + 5352:31:09 | + 5272:11:27 | |||
12 | 13108849867 | 胡笑尘 | 14 | 16839:24:05 | + 746:20:01 | + 1152:27:39 | + 1009:26:14 | +1 1368:28:05 | +4 1270:08:49 | +1 1440:33:59 | + 746:14:44 | + 1009:14:55 | + 1368:36:25 | + 1009:22:31 | + 1609:29:31 | + 1440:22:22 | -1 | + 1609:34:29 | + 1057:04:21 | ||||
13 | jim14 | 爱与哀_恋。。。 | 14 | 30428:55:18 | + 1149:30:47 | + 1150:23:24 | +1 1150:18:05 | +1 1151:07:11 | + 1150:26:15 | + 1150:53:32 | +1 1194:24:53 | +1 1168:52:23 | + 1168:44:55 | + 5656:05:55 | +2 1150:36:10 | +1 5655:22:50 | + 5655:28:11 | + 1874:20:47 | |||||
14 | wangtan12 | ooo | 14 | 33806:47:32 | +1 2007:29:45 | +4 2007:14:21 | + 3408:08:36 | + 2642:12:55 | + 2008:18:28 | + 2152:48:22 | +3 3408:41:41 | +3 3180:41:51 | + 217:29:03 | + 2545:34:13 | + 2566:28:47 | + 2545:36:10 | + 2566:09:26 | + 2546:13:54 | |||||
15 | lyc123 | 陆昱辰 | 14 | 39080:10:34 | + 2514:56:59 | + 2545:21:27 | + 3170:25:37 | + 3170:32:44 | + 2064:32:58 | + 3186:58:03 | + 2154:05:35 | + 2064:51:16 | + 3355:24:20 | + 3355:13:36 | + 2545:28:59 | + 3410:11:18 | + 3187:13:08 | + 2354:54:34 | |||||
16 | dogood | Always | 14 | 40512:52:44 | + 2642:36:23 | + 2809:58:54 | + 2833:39:07 | + 2905:51:22 | + 2778:05:00 | +1 2778:01:49 | + 2777:49:21 | + 2905:39:12 | +1 2833:24:03 | + 3265:59:17 | + 2833:33:52 | + 2905:57:44 | + 2833:11:17 | + 3408:25:23 | |||||
17 | wrqy | 一枕星河梦 | 14 | 46933:37:02 | + 3316:24:20 | + 3316:26:45 | + 3316:25:44 | + 3316:52:14 | + 3316:27:51 | + 3316:37:56 | + 3316:40:05 | + 3316:41:48 | +1 3316:49:30 | + 3817:36:28 | + 3316:30:03 | + 3316:33:44 | + 3316:34:49 | + 3316:35:45 | |||||
18 | kqzyx | zhang yu xuan | 13 | 365:36:04 | + 02:29:12 | + 02:30:28 | +3 02:39:41 | + 02:58:27 | + 03:00:14 | +1 03:25:19 | + 03:27:28 | + 03:33:37 | + 03:35:55 | + 03:38:37 | +1 03:45:15 | + 03:47:42 | + 325:04:09 | ||||||
19 | zyx20100217 | zyx20100217 | 13 | 3831:05:16 | + 166:12:41 | + 166:20:13 | + 166:16:13 | + 333:22:07 | +3 331:46:31 | + 333:20:49 | + 333:21:12 | + 333:21:44 | + 333:22:22 | + 331:53:46 | + 331:59:48 | +5 333:47:18 | + 333:20:32 | ||||||
20 | MOT | MOT | 13 | 3992:27:35 | + 166:07:31 | + 331:40:57 | +2 166:11:52 | + 333:02:00 | +1 331:43:37 | +4 332:32:40 | + 332:37:15 | +1 332:40:46 | + 332:57:02 | +1 331:57:29 | +1 332:00:42 | +3 332:14:02 | + 332:21:42 | ||||||
21 | clancy1991 | clancy1991 | 13 | 20119:38:04 | + 6788:13:50 | + 2007:36:32 | + 97:18:49 | + 1170:54:14 | +3 1099:26:17 | + 97:10:49 | +1 2448:48:23 | + 51:24:20 | + 1178:13:54 | +1 97:04:09 | + 72:43:03 | + 4911:47:30 | + 97:16:14 | ||||||
22 | 666 | 6 | 13 | 21689:18:18 | + 1656:47:06 | + 1670:23:14 | + 1656:47:54 | + 1670:37:10 | + 1670:23:41 | + 1670:29:50 | + 1670:32:16 | + 1670:33:01 | + 1670:36:39 | + 1670:24:45 | +1 1670:25:31 | + 1670:27:43 | + 1670:29:28 | ||||||
23 | gongjw | gongjw` | 13 | 26714:18:22 | + 2014:25:13 | + 2014:28:42 | + 2014:27:10 | + 2089:54:55 | + 2014:30:03 | + 2089:23:42 | + 2089:32:17 | + 2089:36:15 | + 2089:47:27 | + 2014:33:14 | + 2089:10:13 | + 2014:49:14 | +1 2089:19:57 | ||||||
24 | chenyirui2012 | 陈奕睿 | 13 | 36966:49:37 | + 2995:01:37 | + 2995:20:35 | +1 2995:19:29 | + 2995:50:32 | + 2006:48:10 | + 2995:39:26 | + 2008:19:31 | + 2995:43:30 | +1 2995:48:58 | + 2995:29:20 | + 2995:34:11 | + 2995:36:31 | + 2995:37:47 | ||||||
25 | Sherry | 金发妹的崩铁(没实力) | 13 | 39201:12:32 | + 2809:10:11 | +1 2809:45:13 | + 2809:34:40 | + 3327:08:21 | +1 2881:10:57 | + 2880:59:51 | +1 2880:25:04 | + 3194:19:45 | + 2978:11:12 | + 3146:22:00 | + 3183:22:07 | + 2972:48:18 | + 3326:54:53 | ||||||
26 | liwenze | Neo | 13 | 39668:23:23 | +1 3022:58:23 | + 2810:00:02 | + 3048:16:20 | + 3073:24:17 | +1 3023:25:53 | + 2991:38:20 | +1 3016:10:15 | + 3048:09:58 | + 2991:47:57 | + 3048:13:34 | + 3095:56:55 | + 3023:43:06 | + 3473:38:23 | ||||||
27 | zxy123 | 章小鱼 | 13 | 90830:53:58 | +1 6744:48:37 | + 7009:46:02 | +2 7009:44:52 | + 7048:31:16 | + 7009:48:44 | + 7048:23:30 | + 7048:24:30 | +1 6744:49:08 | +1 7048:36:53 | + 7009:51:26 | + 7009:52:46 | + 7048:15:18 | + 7048:20:56 | -1 | |||||
28 | yzl2024 | 余之乐 | 13 | 96011:01:24 | + 6788:09:40 | + 7558:55:36 | + 7558:54:29 | + 7583:12:25 | +1 6791:56:27 | + 6791:59:44 | + 7559:07:46 | + 7559:10:17 | + 7583:09:06 | + 7558:58:47 | + 7559:00:40 | + 7559:02:22 | + 7559:04:05 | ||||||
29 | junyan | 笑笑 | 12 | 32723:53:01 | + 2716:10:10 | + 2726:18:29 | + 2726:44:58 | + 2716:08:38 | + 2716:04:59 | + 2704:48:57 | + 2726:00:31 | + 2716:50:19 | + 2804:40:29 | + 2726:14:26 | + 2727:10:01 | + 2716:41:04 | |||||||
30 | 2023064040122 | 徐嘉雯 | 12 | 35692:08:23 | + 3000:24:26 | + 3071:19:48 | + 3071:31:59 | + 3000:19:06 | + 2829:57:05 | + 3000:06:22 | + 3071:13:55 | + 2829:59:27 | + 2829:52:25 | + 2829:50:09 | +1 3141:09:03 | + 3016:04:38 | |||||||
31 | jiawei | 冻古茗 | 12 | 37756:57:24 | + 2809:12:00 | + 2809:57:07 | +2 3190:21:19 | +2 3384:53:51 | + 3265:55:44 | + 3048:51:47 | + 3265:51:13 | + 3190:28:09 | + 3048:52:53 | +1 3217:56:29 | +1 3193:10:12 | +1 3329:06:40 | |||||||
32 | zengxiao | 曾效 | 12 | 38508:53:28 | + 2809:44:41 | + 3194:28:06 | + 3336:56:33 | + 2970:37:40 | +4 2970:33:35 | +2 2947:31:49 | + 3194:36:11 | +1 2973:50:37 | + 3146:21:46 | + 3240:53:48 | + 4389:37:44 | +5 3329:40:58 | |||||||
33 | 13599002480 | show time | 12 | 44955:36:07 | + 3742:14:44 | + 3742:15:29 | + 3742:15:04 | + 3742:15:53 | + 3742:20:32 | + 3742:21:45 | + 3742:22:32 | + 3790:14:13 | + 3742:18:03 | + 3742:18:42 | + 3742:19:18 | + 3742:19:52 | |||||||
34 | qazwsx123321 | qwe | 12 | 45159:55:59 | + 2015:33:25 | +1 2015:28:24 | + 2182:02:42 | +4 4364:00:56 | +8 3693:31:24 | + 3858:42:41 | +4 4583:23:08 | + 4699:56:07 | -1 | +2 4364:48:02 | + 4454:59:10 | +5 4456:38:58 | + 4462:51:02 | ||||||
35 | tcy1233 | tcy1233 | 12 | 48410:40:39 | + 4033:53:44 | + 4033:55:44 | + 4033:54:50 | + 4034:21:32 | + 4033:56:47 | + 4034:12:49 | + 4034:15:48 | + 4034:18:39 | -2 | + 4034:01:37 | +4 4034:08:29 | + 4034:09:28 | + 4034:11:12 | ||||||
36 | yang815 | 欲买桂花同载酒,终不似,少年游 | 12 | 66101:20:01 | +1 4026:57:59 | + 7149:12:54 | + 7149:10:44 | + 1992:55:12 | +1 4026:55:49 | +1 3912:51:44 | + 1993:04:55 | + 7245:11:37 | + 7149:33:38 | + 7149:40:03 | +2 7149:44:14 | + 7154:21:12 | |||||||
37 | xiaobei | 小北要努力学习了 | 12 | 77672:59:52 | + 6303:42:33 | + 6304:03:50 | +1 6304:01:29 | + 6979:38:30 | -11 | + 6469:14:15 | +1 6469:24:42 | + 6469:27:58 | +1 6979:31:57 | + 6304:44:50 | + 6307:56:23 | +2 6310:23:53 | + 6469:09:32 | ||||||
38 | lzw789 | 李作为 | 11 | 12755:15:43 | + 1151:23:04 | + 1152:09:33 | + 1174:45:37 | +3 1151:22:04 | + 1151:19:12 | + 1141:42:14 | +1 1152:04:55 | + 1151:53:11 | + 1152:07:12 | + 1223:29:46 | + 1151:38:55 | ||||||||
39 | wangkongling | 装×被雷劈 | 11 | 15114:52:45 | +1 1300:35:08 | + 1310:35:05 | + 1310:29:39 | + 1292:43:15 | + 1561:42:24 | + 1394:07:44 | + 1394:00:46 | + 1320:22:35 | + 1598:30:25 | + 1310:47:36 | +1 1320:18:08 | ||||||||
40 | dashuifang | 徐晨皓 | 11 | 25703:08:11 | + 2183:48:54 | + 2327:25:11 | + 2328:27:28 | + 2137:53:51 | +1 2183:46:12 | + 2183:23:09 | + 2138:04:31 | + 2184:32:28 | +2 2327:20:59 | + 3522:52:05 | +1 2184:13:23 | ||||||||
41 | 22977159866 | xiaoguang | 11 | 28000:24:54 | + 2545:58:35 | + 2558:12:22 | + 2558:47:47 | +6 2523:53:31 | + 2522:48:21 | + 2517:32:06 | + 2558:00:08 | + 2547:49:32 | + 2558:07:39 | +1 2559:25:44 | + 2547:29:09 | ||||||||
42 | 15326327737 | 编程小徐 | 11 | 30157:16:50 | + 2660:52:40 | + 2492:54:23 | + 2660:42:10 | + 2821:46:15 | -4 | +1 2657:55:06 | + 2660:59:10 | + 2492:47:50 | -1 | + 2492:51:00 | + 3072:01:44 | + 3072:03:50 | + 3072:02:42 | ||||||
43 | 2023324160318 | 33 | 11 | 31301:53:35 | + 2836:32:06 | +2 2850:50:21 | + 2851:02:12 | + 2836:21:02 | +1 2836:18:46 | +1 2836:02:54 | + 2850:45:43 | + 2849:54:52 | + 2850:47:49 | + 2852:36:21 | +1 2849:01:29 | ||||||||
44 | 2023334060628 | 半甜 | 11 | 31540:02:34 | + 2854:02:22 | +3 2881:59:52 | + 2882:08:00 | + 2854:00:37 | + 2853:13:00 | + 2852:40:09 | + 2881:53:15 | + 2857:22:20 | + 2881:56:48 | + 2882:19:57 | +1 2857:06:14 | ||||||||
45 | FYC | FYC | 11 | 32572:22:26 | + 2921:37:35 | + 2978:54:14 | +3 2999:05:54 | + 2921:30:39 | +1 2921:30:59 | + 2921:06:03 | +1 2977:00:51 | + 2975:47:23 | + 2978:48:16 | + 2999:37:12 | +1 2975:23:20 | ||||||||
46 | mahaoxian | mahaoxian | 11 | 32744:43:39 | + 2809:13:19 | + 2809:59:20 | + 2642:15:53 | + 3409:04:16 | + 2642:23:02 | +1 2857:49:34 | + 3168:50:07 | + 3015:30:23 | + 3264:57:37 | + 2642:45:32 | + 3481:34:36 | ||||||||
47 | 2023244070908 | 棠妍 | 11 | 32980:06:31 | + 2951:24:00 | + 2952:49:32 | + 2953:31:54 | + 2951:21:27 | + 2951:19:07 | + 2951:11:06 | + 2952:44:17 | + 2952:00:26 | + 2952:47:00 | +3 3458:14:18 | + 2951:43:24 | ||||||||
48 | Liuruiwen | 卡芙卡的狗 | 11 | 33930:20:46 | + 2642:13:21 | + 2809:57:09 | + 3285:55:09 | + 3461:24:24 | + 3121:37:57 | + 3285:57:52 | + 3121:59:02 | + 2642:08:52 | + 2809:37:52 | + 3288:15:00 | + 3461:14:08 | ||||||||
49 | 2023324170327 | 赵丹 | 11 | 34014:56:23 | + 2929:48:56 | +1 3115:35:14 | + 3190:01:02 | +2 3493:43:41 | + 2929:29:33 | + 2928:44:06 | + 2955:36:34 | + 2931:08:10 | +2 3114:27:41 | + 3493:49:20 | + 2930:52:06 | ||||||||
50 | szq | 悟彻七休真妙理,断绝归崩合原神 | 11 | 34113:02:22 | + 2809:10:41 | +1 2809:57:17 | + 3264:26:46 | + 3354:44:25 | +1 2858:29:33 | + 3264:32:22 | + 2858:35:21 | + 3096:13:21 | + 3146:22:09 | + 3312:12:22 | + 3337:38:05 | ||||||||
51 | L_rzhe | 硬控HelloWorld半小时 | 11 | 34229:37:05 | +1 2809:22:45 | + 2809:58:45 | +9 3241:08:39 | + 3339:25:29 | + 3099:00:15 | + 3241:12:22 | + 3099:10:41 | + 2809:33:34 | + 3146:21:00 | + 3292:10:45 | + 3338:52:50 | ||||||||
52 | dd2747 | 杜予舟 | 11 | 34418:12:49 | + 2809:13:01 | -1 | + 3193:38:19 | + 3360:42:53 | -3 | + 3003:14:09 | + 3027:20:59 | + 3193:43:17 | + 2929:31:40 | +3 3290:56:12 | +5 3218:48:44 | + 3027:08:37 | +2 3360:34:58 | ||||||
53 | mengxianjie | zetzume | 11 | 35868:18:45 | + 3015:59:18 | + 3184:23:43 | + 3184:20:59 | + 3352:24:41 | +1 3184:28:46 | +1 3351:46:07 | + 3351:59:36 | + 3352:07:08 | +2 3352:21:46 | + 3184:34:24 | +2 3351:52:17 | ||||||||
54 | wangjuncheng2012 | wang | 11 | 36727:43:51 | + 3350:17:02 | +2 3182:32:36 | + 3350:29:15 | + 3350:11:26 | +2 3350:22:58 | +1 3182:52:02 | + 3518:42:40 | + 3349:50:20 | + 3350:02:46 | + 3216:14:31 | +19 3518:08:15 | ||||||||
55 | 2023034010204 | 黄羽 | 11 | 38356:44:03 | + 3480:09:08 | + 3494:51:47 | + 3494:54:38 | + 3480:08:31 | + 3480:08:06 | + 3480:06:24 | + 3494:50:23 | +3 3480:27:56 | + 3494:50:50 | + 3495:00:00 | + 3480:16:20 | ||||||||
56 | 2023024010301 | 2597 | 11 | 39616:25:40 | + 3573:33:47 | + 3618:25:44 | +1 3619:03:00 | + 3573:32:43 | + 3573:31:44 | + 3573:25:45 | + 3618:13:39 | +1 3604:13:25 | + 3618:18:51 | + 3639:20:44 | + 3604:06:18 | ||||||||
57 | 2023054030520 | DD | 11 | 41424:35:51 | + 3765:42:42 | + 3765:57:19 | + 3765:58:15 | +1 3765:42:15 | + 3765:41:27 | + 3765:40:00 | + 3765:56:52 | + 3765:48:00 | + 3765:57:06 | + 3766:05:22 | + 3765:46:33 | ||||||||
58 | 2023044090128 | zhangziyue | 11 | 51778:14:41 | + 4707:02:13 | + 4707:11:14 | + 4707:12:16 | + 4707:01:39 | + 4707:00:50 | + 4706:59:26 | + 4707:10:36 | + 4707:05:47 | + 4707:10:55 | + 4707:15:36 | + 4707:04:09 | ||||||||
59 | yylx | yylx | 11 | 51992:47:12 | + 4699:19:55 | + 4750:01:08 | + 4772:32:54 | +3 4699:17:48 | + 4698:58:43 | + 4698:38:30 | + 4749:52:42 | + 4700:08:46 | + 4749:58:05 | + 4773:13:42 | + 4699:44:59 | ||||||||
60 | six | six | 11 | 56553:01:42 | + 5038:01:16 | + 5223:18:32 | + 5223:50:48 | + 5037:54:05 | + 5037:46:43 | + 5036:56:05 | +1 5222:53:02 | +1 5103:54:23 | + 5223:13:47 | + 5302:09:32 | + 5102:23:29 | ||||||||
61 | jiangzhihan | 姜智涵 | 11 | 67315:53:04 | + 5952:30:33 | + 7321:10:12 | + 7250:06:08 | +4 6433:08:17 | +1 4888:46:17 | + 4887:46:10 | +1 7321:07:53 | + 6433:17:10 | + 5952:27:26 | + 5976:49:13 | + 4896:43:45 | ||||||||
62 | klxxwhh123 | 王宏辉 | 10 | 6006:32:24 | + 303:06:40 | + 303:07:55 | + 303:10:17 | +2 303:16:53 | +2 303:20:05 | +2 303:24:54 | + 1149:12:07 | + 1056:09:13 | + 927:03:56 | + 1052:40:24 | |||||||||
63 | xsg666 | xsg | 10 | 13031:51:37 | + 1268:42:01 | + 1149:30:40 | + 1479:01:43 | + 1368:51:54 | +3 1170:58:55 | + 1147:10:44 | +5 1149:42:39 | + 1465:06:00 | + 1268:51:32 | + 1561:15:29 | |||||||||
64 | SYR0519 | 想吃青花鱼 | 10 | 30574:42:36 | + 2809:10:36 | + 2809:55:52 | + 3169:01:44 | + 3325:56:45 | + 2824:36:35 | + 3169:05:03 | + 2824:48:26 | + 3146:19:15 | + 3169:47:15 | +1 3325:41:05 | |||||||||
65 | WWR | Alysa-WWR | 10 | 30762:58:49 | + 2809:11:32 | + 2809:56:59 | + 3169:48:55 | + 3339:22:02 | + 2904:20:02 | + 3169:54:40 | + 2904:35:26 | + 3146:21:19 | + 3171:14:08 | + 3338:13:46 | |||||||||
66 | Demidyc | ch-^啾星耽米loveYD ^ | 10 | 30844:32:56 | +3 2809:14:41 | + 2809:58:36 | + 3184:27:26 | + 3383:40:20 | + 2873:51:29 | +1 3184:33:57 | + 2873:58:04 | + 3146:36:12 | + 3240:40:53 | + 3336:11:18 | |||||||||
67 | xiaoxiao | 有思想的叶子 | 10 | 30979:35:49 | +2 2809:13:10 | + 2809:55:26 | + 3217:28:01 | + 3360:18:50 | + 2906:20:49 | + 3217:31:50 | + 2906:29:56 | + 3146:20:15 | + 3266:18:57 | + 3338:58:35 | |||||||||
68 | xiatianran | 黑瞎子的狗 | 10 | 31105:02:18 | + 2809:10:49 | + 2809:59:43 | + 3195:21:04 | + 3333:24:49 | + 2996:28:55 | + 3195:28:22 | + 2996:34:47 | + 3146:21:47 | + 3288:26:20 | + 3333:45:42 | |||||||||
69 | Dragon_Flame33 | ༇༒࿈狙击手羊肉卷ཀ✧๛ | 10 | 31302:39:24 | + 2809:14:32 | + 2809:52:07 | + 3233:53:56 | + 3410:52:26 | +2 2978:23:11 | + 3257:32:13 | + 2978:26:23 | + 3146:20:42 | + 3265:48:38 | +3 3410:35:16 | |||||||||
70 | luyi | 鹿茸clws | 10 | 31304:08:56 | + 2809:11:27 | + 2809:56:52 | +2 3240:27:25 | + 3456:10:15 | +2 2952:07:24 | +1 3240:33:47 | + 2952:15:21 | + 3146:19:52 | + 3309:02:56 | + 3386:23:37 | |||||||||
71 | caocindy | cindy | 10 | 31520:27:51 | + 2809:10:46 | +1 2809:59:40 | + 3260:50:23 | + 3435:28:53 | +2 3073:25:25 | +2 3260:59:31 | + 3024:58:42 | + 3146:18:14 | + 3262:19:27 | + 3435:16:50 | |||||||||
72 | zhupinzhuo | 高级玩家 | 10 | 31716:28:24 | + 2809:10:10 | +1 2809:56:30 | +1 3186:27:54 | + 3332:26:07 | -3 | -1 | +3 3186:34:20 | + 2826:20:51 | + 3146:20:03 | + 3192:09:34 | + 3866:02:41 | +12 3355:20:14 | |||||||
73 | gazell00 | gazell00 | 10 | 31797:21:19 | + 2809:10:45 | + 3168:43:51 | + 3328:04:35 | +1 3336:37:30 | +2 3014:55:31 | +1 3336:32:43 | +5 3239:32:29 | +1 3014:49:21 | -3 | + 3217:42:17 | + 3327:52:17 | ||||||||
74 | 2023324171421 | why alwa | 10 | 35073:55:52 | + 3459:14:58 | + 3531:30:30 | + 3544:20:34 | + 3459:03:11 | + 3459:02:30 | +1 3458:53:21 | +1 3531:21:10 | + 3531:21:43 | + 3567:09:03 | + 3531:18:52 | |||||||||
75 | 2023064040129 | 轻舟 | 10 | 35165:18:10 | + 3508:34:29 | + 3521:45:43 | + 3522:04:05 | + 3508:32:32 | + 3508:30:31 | + 3508:17:44 | + 3521:32:53 | + 3521:42:57 | +1 3522:35:57 | + 3521:21:19 | |||||||||
76 | 13758554295 | 龙衍泽 | 10 | 36986:44:58 | + 2901:40:04 | + 5087:37:19 | + 5109:28:37 | + 3045:22:09 | +1 3045:02:53 | + 3381:42:08 | +1 1292:01:43 | + 5087:45:45 | + 2901:25:54 | + 5133:58:26 | |||||||||
77 | haomingzu | haomingzu | 9 | 17358:40:16 | + 1417:22:16 | + 1753:24:07 | + 1753:20:16 | + 1921:14:24 | + 1938:23:27 | +6 1416:37:29 | + 1874:18:58 | + 1922:13:32 | + 3359:45:47 | ||||||||||
78 | mxr2012 | mxr | 9 | 17479:26:48 | +1 1920:14:08 | + 1920:23:18 | +4 1920:20:03 | + 1945:03:30 | + 1920:24:50 | -6 | + 1944:51:58 | +1 1944:57:24 | + 2040:43:37 | + 1920:28:00 | |||||||||
79 | zhaoxuanrui | 赵轩锐 | 9 | 26692:51:02 | + 2660:47:09 | + 3499:25:56 | +3 3331:37:46 | + 3184:24:16 | + 3333:08:13 | +3 2325:05:35 | -3 | + 2660:53:26 | + 2510:53:31 | + 3184:35:10 | -2 | ||||||||
80 | lijiayi | ... | 9 | 27534:23:44 | + 2809:10:55 | + 2809:55:15 | + 3184:27:28 | + 3353:53:24 | +1 2825:57:01 | + 3184:34:22 | + 2826:02:18 | + 3186:56:15 | + 3353:06:46 | ||||||||||
81 | qiqi | sunny | 9 | 27941:46:07 | + 2809:11:17 | +1 2809:57:09 | + 3190:20:04 | + 3353:01:36 | +2 3020:21:06 | + 3190:28:38 | + 3020:27:15 | + 3193:57:32 | + 3353:01:30 | ||||||||||
82 | Duoduo | JYC | 9 | 28159:07:50 | + 2809:11:45 | +1 2809:56:04 | + 3166:47:02 | + 3350:14:03 | -2 | -2 | + 3168:23:04 | + 3142:35:56 | + 3146:23:25 | + 3233:32:35 | -2 | + 3331:43:56 | |||||||
83 | Xy1208 | 3W,你,太狠了 | 9 | 28247:08:54 | + 2809:12:16 | +1 2809:57:05 | + 3240:28:35 | + 3479:57:07 | +4 3019:10:20 | +1 3240:40:25 | +5 3018:37:52 | + 3146:21:41 | + 3479:03:33 | ||||||||||
84 | franklin_jing | franklin_jing | 9 | 28346:54:08 | + 2809:09:55 | + 2809:56:18 | + 3311:57:07 | + 3457:50:34 | + 3020:48:43 | + 3312:00:44 | +1 3020:54:58 | + 3146:18:38 | + 3457:37:11 | ||||||||||
85 | csh | csh | 9 | 28574:02:24 | + 2809:12:45 | + 3286:31:32 | + 3432:26:22 | +1 2967:46:25 | + 3286:40:22 | + 2967:54:08 | + 3146:24:50 | + 3289:41:50 | + 3387:04:10 | ||||||||||
86 | lijinyu | 乐乐 | 9 | 28579:25:46 | + 2809:11:44 | + 2809:59:28 | +1 3267:02:30 | + 3433:52:04 | + 3122:34:52 | + 3288:53:46 | -1 | + 3146:19:28 | + 3290:48:32 | + 3410:23:22 | |||||||||
87 | 13877460080 | 普通玩家 | 9 | 48726:56:22 | + 5403:09:20 | + 5427:43:29 | + 5403:06:34 | + 5403:02:28 | + 5402:50:55 | + 5427:35:51 | + 5427:39:46 | + 5428:07:00 | + 5403:40:59 | ||||||||||
88 | gxh11 | 郭玄贺 | 9 | 60226:57:50 | + 6691:08:04 | + 6692:48:10 | +1 6691:03:33 | +1 6691:01:22 | + 6690:44:09 | + 6692:42:29 | + 6692:24:00 | + 6692:43:44 | + 6691:42:19 | ||||||||||
