Contest1140 - 11月C++月测-(基础语法) - 补题榜 Back
名次 | 用户 | 个性签名 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13957506141 | jiangningyu | 12 | 1092:25:24 | + 68:21:17 | + 68:21:46 | +1 103:58:01 | + 68:22:47 | + 68:23:50 | + 29:54:38 | + 68:25:14 | +1 103:59:51 | +1 104:14:14 | + 174:57:01 | +1 175:14:05 | + 56:52:40 | |
2 | linzhoudong | 大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。 | 12 | 4156:49:12 | + 295:16:28 | + 384:31:29 | + 239:32:15 | + 239:36:30 | + 239:38:26 | + 239:45:39 | + 239:42:46 | + 295:12:49 | + 317:05:48 | + 1053:08:24 | + 318:08:51 | + 295:09:47 | |
3 | clancy1991 | clancy1991 | 12 | 42746:21:13 | + 2598:31:36 | + 7873:26:22 | + 3365:37:38 | + 2599:23:54 | +1 3869:58:23 | + 4249:04:53 | + 1748:16:05 | + 2541:18:17 | + 2541:20:00 | + 4374:11:30 | + 2568:17:06 | + 4416:35:29 | |
4 | junyan | 笑笑 | 12 | 49473:47:08 | + 3887:04:39 | + 4052:15:11 | + 4060:48:21 | + 4147:24:26 | + 4138:00:19 | + 4177:37:24 | + 4162:49:07 | + 4160:58:19 | + 4161:06:41 | + 4153:17:50 | + 4220:27:35 | + 4151:57:16 | |
5 | lyc123 | 陆昱辰 | 12 | 49582:53:43 | +3 3222:20:58 | + 4591:25:33 | + 3271:20:34 | + 3966:38:59 | + 4776:34:20 | + 5248:46:18 | + 3939:32:32 | + 4061:31:55 | +2 4079:47:01 | +1 4080:37:17 | + 4135:52:08 | + 4206:26:08 | |
6 | wangyinan1122 | 王一楠 | 11 | 747:48:17 | + 67:56:46 | + 67:57:16 | + 67:57:37 | + 67:58:04 | + 67:58:34 | + 67:59:04 | + 67:59:26 | + 67:59:47 | ※1st +68:00:10 | + 68:00:32 | + 68:01:01 | -1 | |
7 | wyxsb | 王元昕 | 11 | 2728:07:47 | + 168:00:53 | + 168:04:20 | + 1040:15:31 | + 168:06:29 | + 168:14:37 | + 170:41:56 | + 168:13:14 | + 168:19:44 | +1 168:27:25 | +3 169:35:31 | + 168:48:07 | ||
8 | 2023324160318 | 33 | 11 | 48468:41:20 | + 4201:43:50 | + 4207:52:56 | +1 4258:11:42 | + 4271:57:49 | + 4271:04:52 | + 4608:05:06 | + 4282:10:44 | +1 4569:11:18 | + 4569:17:29 | + 4613:02:43 | +5 4613:42:51 | ||
9 | 2023334060628 | 半甜 | 11 | 49236:31:48 | + 4201:20:19 | +2 4231:59:51 | +2 4268:27:07 | + 4303:06:48 | + 4278:32:20 | + 4872:53:59 | + 4375:10:29 | + 4445:23:20 | +2 4445:30:45 | +3 4893:45:59 | +1 4917:00:51 | ||
10 | 2023244070908 | 棠妍 | 11 | 51424:59:15 | + 4321:33:40 | + 4322:44:26 | + 4370:28:30 | + 4373:57:00 | + 4373:10:26 | + 4564:28:36 | + 5157:45:52 | + 5096:28:33 | + 5157:04:55 | +1 4565:52:01 | +2 5120:25:16 | ||
11 | 2023324170327 | 赵丹 | 11 | 51854:40:50 | + 4258:28:29 | + 4305:46:42 | + 4317:40:42 | +2 4535:37:41 | + 4352:18:10 | + 4988:00:11 | +1 4941:56:58 | + 4978:59:58 | + 4979:16:00 | + 5002:51:37 | + 5192:44:22 | ||
12 | FYC | FYC | 11 | 51856:11:43 | + 4201:25:15 | + 4322:54:46 | +1 4325:07:28 | + 4399:58:16 | + 4396:57:23 | +2 5026:09:03 | + 4906:45:02 | + 4997:59:01 | + 5002:47:06 | + 5136:49:53 | +1 5137:58:30 | ||
13 | yang815 | 欲买桂花同载酒,终不似,少年游 | 11 | 53100:37:00 | + 3150:14:40 | + 5021:17:32 | + 3246:12:37 | + 8570:43:38 | + 8666:21:37 | + 3939:29:34 | + 4061:33:24 | + 4079:52:47 | +1 4080:36:30 | + 4181:48:35 | + 4102:06:06 | ||
14 | cm123456 | 程铭 | 11 | 53278:13:59 | + 3196:15:21 | + 5809:46:12 | +1 3367:52:05 | + 6461:25:36 | + 5933:16:32 | +3 6870:04:14 | + 3919:50:08 | + 4341:50:27 | +2 4613:29:30 | +2 4344:58:42 | + 4416:45:12 | ||
15 | wangjz | wangjz | 11 | 54343:15:57 | + 3798:26:40 | + 4012:55:34 | +1 4031:23:34 | + 4134:10:24 | + 4082:56:55 | + 5016:25:12 | + 4495:31:55 | + 4847:16:46 | +1 4870:59:30 | + 5909:57:03 | + 9142:32:24 | ||
16 | zdx | DRAGON | 11 | 66045:38:45 | +2 3601:31:12 | + 6716:51:27 | + 6674:30:01 | + 4777:45:49 | + 4609:42:24 | + 6147:50:29 | -1 | + 6098:52:07 | + 6098:58:52 | + 6169:37:08 | + 8977:39:39 | + 6171:39:37 | |
17 | 2023044090128 | zhangziyue | 11 | 67448:46:31 | +2 6127:53:06 | + 6127:59:53 | + 6128:05:21 | + 6128:20:55 | + 6128:15:47 | + 6133:52:29 | +1 6133:58:48 | + 6135:13:07 | + 6135:13:41 | + 6134:12:44 | + 6134:40:40 | -5 | |
18 | zhengshengyang0817 | 郑晟洋 | 10 | 605:55:40 | + 67:49:47 | + 67:50:12 | + 67:50:40 | + 67:51:10 | + 67:51:37 | + 07:17:56 | + 67:52:25 | + 67:52:50 | ※1st +67:53:19 | + 55:45:44 | |||
19 | klxxwhh123 | 王宏辉 | 10 | 4161:03:59 | + 168:06:00 | + 168:46:33 | + 2348:13:56 | + 168:22:06 | + 168:18:57 | + 266:32:50 | +3 266:25:34 | + 266:42:14 | + 169:27:01 | + 169:08:48 | |||
20 | lzx12345 | 刘子萱 | 10 | 16334:44:58 | + 3264:55:48 | + 00:25:31 | + 3265:47:54 | + 01:29:13 | + 3266:10:30 | + 01:41:38 | ※1st +00:57:02 | +1 3264:52:49 | +1 3266:53:42 | + 00:50:51 | |||
21 | JJL | 阿汪 | 10 | 31297:28:10 | + 2924:35:16 | + 2928:42:34 | +2 3261:39:13 | +1 2929:02:49 | + 2928:57:57 | + 3264:49:11 | + 3264:37:53 | + 3264:44:46 | + 3264:50:26 | + 3264:28:05 | |||
22 | jim14 | 爱与哀_恋。。。 | 10 | 39900:59:10 | + 3093:34:24 | + 7175:19:20 | +2 2592:48:34 | +2 2571:46:10 | + 2589:54:55 | + 7148:12:49 | + 3316:11:00 | + 4434:03:00 | + 4412:27:48 | + 2565:21:10 | |||
23 | 2023034010204 | 黄羽 | 10 | 47677:24:23 | + 4273:24:43 | + 4377:12:33 | + 4603:43:29 | + 4916:00:50 | +3 4901:37:56 | +1 4920:37:25 | +1 4920:18:08 | + 4920:19:00 | + 4921:02:40 | + 4921:27:39 | |||
24 | dogood | Always | 10 | 55320:49:00 | + 3894:19:09 | + 3872:29:13 | + 3873:12:34 | + 4254:43:52 | +1 4254:34:03 | + 5757:31:27 | + 5164:21:31 | + 9245:41:01 | + 5757:26:34 | +1 9245:49:36 | |||
25 | klxxxxzk | 徐泽楷 | 9 | 1516:11:18 | + 168:01:58 | + 168:04:34 | + 168:07:08 | + 168:08:45 | + 168:14:58 | + 168:20:06 | +1 168:25:51 | +1 169:28:18 | + 168:39:40 | ||||
26 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 何孝沿 | 9 | 1517:16:17 | + 168:04:01 | +1 169:30:17 | + 168:10:37 | + 168:14:16 | + 168:17:53 | +1 168:24:45 | + 168:29:31 | + 168:37:39 | + 168:47:18 | ||||
27 | hgy123 | 霍冠宇 | 9 | 1810:22:09 | + 168:22:22 | + 168:10:16 | + 168:13:39 | + 168:15:47 | +4 218:28:31 | + 239:04:57 | + 217:49:14 | + 240:35:58 | + 220:01:25 | ||||
28 | sszxlly | lelzy | 9 | 1976:08:01 | + 219:22:26 | +1 219:25:20 | + 219:27:29 | + 219:28:48 | + 219:31:13 | + 219:33:35 | + 219:35:14 | + 219:39:32 | + 219:44:24 | ||||
29 | zhuhongbin | 雷神之锤 | 9 | 14004:38:26 | + 3142:50:43 | +1 22:47:39 | + 22:22:37 | +1 146:33:46 | + 842:06:18 | +2 3290:08:40 | + 170:04:02 | +4 3386:30:47 | + 2978:33:54 | ||||
30 | lzw789 | 李作为 | 9 | 22950:08:28 | + 2517:00:14 | + 2543:31:16 | +2 2549:06:08 | + 2573:17:12 | + 2573:03:11 | +1 2544:33:15 | +1 2540:39:15 | + 2539:53:48 | + 2567:44:09 | ||||
31 | wuyuchen27 | US2023 | 9 | 28155:22:39 | + 2929:09:52 | + 2934:44:44 | +1 3270:30:34 | + 2930:48:52 | + 2932:32:48 | + 3270:58:18 | + 3270:49:57 | + 3344:44:03 | + 3270:43:31 | ||||
32 | sunqianhao | Catherine | 9 | 29413:58:11 | + 894:58:37 | + 391:30:21 | +1 895:39:53 | +1 126:55:25 | +1 102:53:08 | + 8143:41:13 | + 748:30:38 | + 8980:47:44 | + 9128:01:12 | ||||
33 | wangtan12 | ooo | 9 | 31078:26:07 | + 572:29:56 | -1 | +2 3260:34:00 | + 1638:39:03 | +1 3573:58:22 | + 5046:41:09 | +5 3869:07:58 | + 4252:33:17 | + 4252:05:04 | +1 4609:17:18 | |||
34 | xiajunqi | 夏峻祺 | 9 | 32449:02:52 | + 3173:17:28 | +1 7827:32:46 | +5 3261:09:13 | + 1472:04:49 | + 1412:40:38 | + 1748:08:45 | + 4425:17:49 | + 4412:25:27 | +7 4712:05:57 | ||||
35 | 2023064040122 | 徐嘉雯 | 9 | 41901:37:16 | + 4275:13:15 | + 4280:55:53 | + 4392:32:10 | + 4251:02:25 | + 4251:09:27 | + 5137:49:14 | + 5041:33:32 | -1 | + 5159:56:23 | + 5111:24:57 | -1 | -1 | |
36 | 2023034010210 | mk | 9 | 43623:51:28 | + 4230:07:18 | + 4231:25:31 | + 4303:44:33 | + 5041:18:07 | + 5204:25:09 | + 5135:55:06 | + 5135:56:45 | + 5136:16:10 | + 5204:42:49 | ||||
37 | 2023324171421 | why alwa | 9 | 44638:22:39 | + 4202:02:41 | + 4872:53:12 | + 4875:33:04 | + 4952:31:43 | + 5156:35:28 | + 5144:34:44 | + 5144:35:17 | + 5144:43:11 | + 5144:53:19 | ||||
38 | 2023244070613 | 安笙 | 9 | 44823:12:44 | +1 4928:50:25 | + 4929:43:07 | + 4942:37:17 | + 4943:21:28 | + 4952:23:41 | + 5038:53:13 | +1 5039:03:48 | + 4952:44:48 | + 5094:54:57 | ||||
39 | 2023064040129 | 轻舟 | 9 | 45202:47:41 | + 4873:05:07 | + 4873:44:59 | + 4927:46:37 | + 4942:52:57 | + 5096:41:14 | + 5145:36:02 | + 5145:37:31 | +8 5145:12:07 | + 5049:31:07 | ||||
40 | 202306401013 | 202306401013 | 9 | 45495:04:56 | + 4876:27:25 | + 4945:27:36 | + 4945:52:42 | + 4946:44:42 | +1 5145:25:55 | + 5145:42:03 | +1 5208:34:47 | + 5145:30:50 | +1 5134:18:56 | ||||
41 | 2023054030518 | xixixixixi | 9 | 45545:11:49 | +1 4952:26:25 | +2 4953:27:24 | +6 4964:53:39 | + 4989:11:59 | +2 5133:56:18 | +1 5133:32:47 | + 5133:37:45 | +5 5144:24:31 | + 5134:01:01 | ||||
42 | lyujixing | ljx | 9 | 50638:59:08 | + 5447:59:07 | + 4777:46:07 | + 6147:48:18 | + 748:36:06 | + 6098:50:53 | + 6098:58:53 | + 6169:43:53 | + 8977:37:16 | + 6171:38:35 | ||||
43 | zhupinzhuo | 高级玩家 | 9 | 52881:06:43 | + 3797:58:42 | +1 3822:13:32 | + 4028:24:49 | + 4567:30:03 | + 4247:30:51 | + 5238:52:28 | +1 9145:59:12 | + 8886:46:36 | + 9145:10:30 | ||||
44 | szq | 悟彻七休真妙理,断绝归崩合原神 | 9 | 52920:47:36 | + 3823:00:30 | + 3847:20:39 | + 4039:37:26 | + 4567:32:09 | + 4279:45:21 | + 5189:40:24 | + 9141:05:39 | + 8887:18:47 | + 9145:26:41 | ||||
45 | Sherl | 音叉在手天下我有 | 9 | 53054:27:25 | + 3823:49:24 | + 3844:45:10 | + 4031:07:49 | + 4568:50:55 | + 4280:05:01 | + 5311:48:25 | +2 9151:53:58 | +1 8888:15:05 | + 9152:51:38 | ||||
46 | Dragon_Flame33 | ༇༒࿈狙击手羊肉卷ཀ✧๛ | 9 | 53379:47:35 | + 3824:05:50 | + 3848:28:38 | + 4062:20:24 | + 4567:30:42 | + 4399:36:23 | + 5182:45:32 | + 9215:14:29 | + 9055:16:26 | + 9224:29:11 | ||||
47 | laijunhong | 赖峻弘 | 9 | 57132:34:52 | + 6216:32:48 | +2 6286:04:31 | + 6246:45:14 | +1 6286:39:35 | + 6434:50:30 | +2 6344:21:44 | + 6417:06:01 | +1 6417:18:52 | +1 6480:35:37 | ||||
48 | jiangzhihan | 姜智涵 | 9 | 64095:04:59 | +1 7494:13:06 | + 7734:34:41 | +8 7853:44:10 | + 7397:59:13 | + 7854:27:10 | + 6363:30:35 | +1 6428:47:47 | + 6478:15:34 | + 6486:12:43 | ||||
49 | yzl2024 | 余之乐 | 9 | 81437:00:31 | + 9173:13:19 | + 8911:04:26 | + 8980:08:47 | + 8980:20:17 | + 9028:53:31 | + 9004:42:58 | + 9049:20:37 | + 9092:28:08 | + 9216:48:28 | ||||
50 | 15658101003 | 吴逸航 | 8 | 541:38:47 | + 00:10:50 | + 00:15:00 | +4 01:36:49 | ※1st +00:24:40 | + 00:42:19 | + 01:33:06 | -2 | + 534:22:10 | ※1st +01:13:53 | ||||
51 | 123dog | 郑于轩 | 8 | 547:21:59 | + 68:22:26 | + 68:23:15 | + 68:24:05 | + 68:24:40 | + 68:25:09 | -1 | + 68:26:26 | -1 | + 68:27:42 | + 68:28:16 | |||
52 | wangyusen | 王昱森 | 8 | 1109:44:43 | + 00:09:45 | +1 01:14:05 | ※1st +00:22:39 | + 00:28:37 | ※1st +00:35:00 | + 478:47:54 | ※1st +01:06:07 | + 626:40:36 | |||||
53 | Anzzm7 | Anzzm7 | 8 | 6992:34:18 | + 728:44:07 | + 775:24:46 | + 776:27:04 | + 788:37:53 | + 791:03:46 | + 1100:25:24 | + 930:48:22 | + 1101:02:56 | |||||
54 | hyf | ooo | 8 | 9701:35:43 | + 1945:12:23 | + 48:37:12 | + 383:40:54 | +1 1827:32:37 | + 549:06:34 | + 1222:16:12 | + 1945:43:01 | + 1779:06:50 | |||||
55 | yaoyezhexian | ?小枣叽? | 8 | 13919:39:00 | +1 263:06:14 | +4 22:45:42 | +3 312:26:54 | +1 813:28:07 | + 3290:09:38 | + 2831:54:20 | +2 3386:28:03 | + 2995:40:02 | |||||
56 | dengwanqi01 | 邓莞锜 | 8 | 18174:37:28 | + 2255:30:46 | +1 2258:02:06 | + 2254:02:29 | + 1995:58:34 | + 2208:41:18 | + 2711:35:53 | +1 1999:54:07 | + 2490:12:15 | |||||
57 | 13758554295 | 龙衍泽 | 8 | 21544:13:16 | + 1726:16:34 | +1 1326:17:04 | +1 2713:11:43 | + 4777:40:50 | + 2713:25:24 | + 3240:42:30 | + 4466:16:51 | +1 579:22:20 | |||||
58 | xbw2022 | xbw2022 | 8 | 27114:33:59 | +1 3389:07:08 | + 3389:08:07 | +1 3389:10:06 | + 3389:13:15 | + 3389:14:11 | + 3389:15:46 | + 3389:21:12 | + 3389:24:14 | |||||
59 | dashuifang | 徐晨皓 | 8 | 31734:11:30 | + 3197:42:34 | + 4943:52:27 | +4 3365:45:29 | +2 3748:30:59 | + 3605:42:28 | +3 4038:14:36 | + 4414:35:02 | +1 4416:27:55 | |||||
60 | chenyirui2012 | 陈奕睿 | 8 | 31830:46:44 | + 3077:42:05 | +1 3249:02:07 | + 4416:39:20 | + 4416:53:30 | + 4248:59:27 | + 3915:38:17 | +3 4252:29:30 | + 4252:02:28 | |||||
61 | 22977159866 | xiaoguang | 8 | 32384:35:32 | + 3884:45:45 | + 3896:32:52 | + 3937:25:42 | + 3979:17:39 | + 3968:59:32 | + 4301:13:47 | + 4112:20:11 | +3 4303:00:04 | |||||
62 | qiyi | 揽星河入梦 | 8 | 38710:10:35 | + 3800:32:10 | + 3893:11:08 | +1 4062:38:39 | + 4251:36:08 | + 4249:29:44 | + 4471:58:03 | + 4830:13:09 | + 9150:11:34 | |||||
63 | 2023054010208 | 靳然然 | 8 | 40336:43:55 | + 4944:02:53 | + 4944:39:22 | + 4945:17:20 | + 4952:07:11 | + 5144:43:27 | +2 5115:41:24 | + 5144:52:08 | + 5144:40:10 | |||||
64 | 2023064040130 | ha1 | 8 | 40657:28:18 | + 4976:17:01 | + 4990:13:38 | + 4997:00:19 | + 5135:46:52 | +2 5144:44:27 | + 5141:34:31 | + 5135:36:12 | + 5135:35:18 | |||||
65 | 2023054010118 | 王志颖 | 8 | 41314:57:55 | + 5072:59:13 | + 5073:10:00 | + 5162:59:05 | + 5182:40:16 | + 5205:59:22 | +1 5205:14:04 | -1 | + 5205:47:04 | + 5205:48:51 | ||||
66 | 2023054030520 | DD | 8 | 41504:41:59 | + 5186:02:49 | + 5186:18:15 | + 5186:42:17 | + 5187:07:06 | + 5186:58:00 | + 5191:13:13 | + 5189:01:07 | + 5191:19:12 | -4 | ||||
67 | 2023054030502 | awdaw | 8 | 41541:19:46 | + 5187:23:15 | + 5188:34:50 | +1 5188:44:22 | + 5190:06:30 | +1 5192:33:22 | + 5191:17:26 | + 5191:44:49 | +4 5208:55:12 | |||||
68 | 2023254040117 | 马玥 | 8 | 41607:57:28 | + 5192:55:26 | + 5195:29:58 | +4 5196:35:14 | + 5197:33:01 | + 5205:42:14 | + 5205:05:46 | +2 5206:28:45 | + 5206:07:04 | |||||
69 | 2023044090206 | 李荣美 | 8 | 41667:12:21 | +1 5206:16:08 | + 5206:24:51 | + 5206:40:49 | + 5206:53:35 | + 5210:07:23 | + 5210:01:05 | + 5210:12:17 | + 5210:16:13 | |||||
70 | gongjw | gongjw` | 8 | 41798:18:35 | +1 3434:43:30 | + 3435:43:14 | + 3510:46:15 | + 6503:28:58 | + 3535:12:17 | +1 7133:36:45 | + 7134:19:14 | + 7109:48:22 | |||||
71 | Qian13 | 菜就多练 | 8 | 43142:52:04 | + 3894:16:17 | + 3894:55:31 | + 3811:46:41 | + 4230:55:40 | +2 4231:05:41 | + 4928:43:40 | + 9223:28:08 | + 8927:00:26 | |||||
72 | Duoduo | JYC | 8 | 44576:38:34 | + 3845:09:10 | + 3891:33:16 | + 4062:52:15 | + 4567:33:25 | + 4563:45:56 | + 5206:38:58 | +3 9174:53:44 | + 9263:11:50 | |||||
73 | SYR0519 | 想吃青花鱼 | 8 | 44700:51:16 | + 4040:01:57 | + 4062:47:41 | +1 4182:20:50 | + 4567:29:15 | + 4245:58:26 | + 5310:03:23 | + 9145:28:08 | + 9146:21:36 | |||||
74 | wxzx | ! | 8 | 44968:47:10 | + 3601:25:55 | + 4777:45:49 | + 4609:38:27 | + 6147:41:39 | + 6098:52:13 | + 6098:58:53 | + 6169:36:10 | + 7464:48:04 | |||||
75 | tianziyu | sb*100 | 8 | 46093:26:10 | + 7999:41:11 | + 8000:03:51 | + 8019:04:26 | + 4780:57:53 | + 244:25:45 | + 8239:31:30 | + 748:34:35 | + 8061:06:59 | |||||
76 | dd2747 | 杜予舟 | 8 | 48061:36:03 | + 3847:39:10 | + 3847:10:46 | + 4062:13:34 | +3 4712:06:12 | + 4350:41:40 | -1 | +2 9151:47:48 | + 8913:10:22 | + 9175:06:31 | ||||
77 | chy2024 | 窝窝|成c | 8 | 71206:38:43 | + 9172:36:08 | + 7873:51:00 | +4 9217:40:13 | + 9221:10:00 | + 8377:02:30 | + 9049:20:39 | +1 9076:29:41 | + 9216:48:32 | |||||
78 | klxxsyc1230cjj0 | 时语晨 | 7 | 1353:08:28 | + 168:02:58 | +1 169:24:17 | + 168:15:58 | + 193:55:57 | + 194:13:21 | -2 | + 290:27:22 | + 168:28:35 | |||||
79 | suyuexin | 苏栎鑫 | 7 | 1677:19:03 | +5 171:00:38 | + 171:11:08 | + 194:32:59 | + 194:26:46 | + 457:59:34 | +1 290:55:52 | + 195:12:06 | ||||||
80 | yang12376hao | 烙铁 | 7 | 2670:14:36 | + 127:54:47 | +8 247:07:53 | + 247:50:13 | + 247:41:15 | + 582:38:25 | + 607:30:44 | + 606:51:19 | ||||||
81 | xtdwau | 嘉烨 | 7 | 2954:59:54 | + 221:23:04 | +2 221:43:13 | +2 382:24:43 | +1 378:36:48 | + 705:21:33 | + 513:19:31 | + 530:31:02 | ||||||
82 | lizixuan | 在下F3 | 7 | 10334:05:55 | +4 338:05:52 | +2 23:07:09 | + 122:06:57 | + 338:22:36 | +2 3290:28:07 | +1 2832:09:59 | + 3386:45:15 | ||||||
83 | zcq | 邹础全 | 7 | 10841:33:17 | + 920:24:40 | +1 2668:09:56 | +2 1160:27:48 | + 48:34:31 | +1 4369:39:43 | + 920:09:31 | + 752:47:08 | -2 | |||||
84 | czh | ooo | 7 | 17563:35:05 | + 46:53:44 | +2 368:00:20 | + 382:20:47 | +3 1921:16:54 | + 3098:45:17 | + 3127:13:45 | + 8617:24:18 | ||||||
85 | zyt | 招沅廷 | 7 | 18282:31:32 | + 45:50:38 | + 214:44:30 | + 382:06:17 | + 870:31:35 | + 5589:01:38 | +1 5589:21:17 | + 5590:35:37 | ||||||
86 | wyc555 | wyc555 | 7 | 27381:11:04 | + 3126:31:30 | + 3263:55:34 | +1 3602:38:32 | + 3936:41:07 | + 4419:27:57 | + 4419:40:09 | + 4611:56:15 | ||||||
87 | chenmoxu | 陈墨珝 | 7 | 27427:31:58 | +1 3094:31:12 | +1 3244:56:06 | + 4249:05:03 | + 3916:14:00 | + 4252:02:19 | + 4253:38:52 | + 4416:24:26 | ||||||
88 | Gary007 | 郑羽 | 7 | 27669:22:52 | + 3093:33:27 | + 3342:16:02 | + 4249:01:36 | +2 3918:58:39 | + 4323:29:06 | +3 4323:44:38 | + 4416:39:24 | ||||||
89 | zhaozimo | 大好人 | 7 | 30765:15:17 | + 7803:11:57 | + 8642:15:26 | + 1250:55:13 | + 74:23:22 | + 7803:21:42 | + 579:30:13 | + 4611:37:24 | ||||||
90 | chenkehang | 沐风 | 7 | 31800:03:10 | + 1604:42:56 | + 1604:36:20 | + 5709:19:37 | + 5709:03:18 | + 5709:05:03 | +1 5731:06:01 | + 5731:49:55 | ||||||
91 | sean13631426151 | wwwwwwwwwwwww | 7 | 33337:43:46 | + 3221:35:25 | + 3222:22:03 | + 5589:17:04 | +1 5574:15:04 | +2 5069:56:35 | + 5070:20:18 | + 5588:57:17 | ||||||
92 | wrqy | 一枕星河梦 | 7 | 33963:01:11 | + 4737:23:08 | + 4737:40:03 | + 4737:51:48 | + 4760:51:56 | + 4760:36:03 | + 5116:01:47 | + 5112:36:26 | ||||||
93 | cxy0109 | 乐乐0109 | 7 | 34596:57:21 | + 3797:11:47 | +1 3822:17:09 | + 3965:58:03 | + 4567:33:59 | +7 4413:30:20 | + 5164:52:46 | -1 | + 8862:53:17 | |||||
94 | 15326327737 | 编程小徐 | 7 | 34710:18:03 | + 4920:09:30 | +3 4804:26:15 | + 3914:01:00 | + 3913:57:50 | + 4919:08:50 | + 4771:47:17 | + 7465:47:21 | ||||||
95 | yyb123 | 尹彦博 | 7 | 35050:51:09 | +3 4110:44:56 | +1 4349:07:21 | + 6319:17:04 | + 4830:38:17 | + 5090:40:34 | + 5090:58:05 | + 5258:04:52 | ||||||
96 | xiaoxiao | 有思想的叶子 | 7 | 35088:18:18 | + 3822:05:11 | + 3846:30:28 | + 4039:51:47 | + 4567:30:15 | + 4327:39:56 | + 5237:57:22 | -2 | + 9246:43:19 | |||||
97 | csh | csh | 7 | 35276:45:29 | + 3825:19:42 | + 4063:44:10 | + 3825:02:14 | + 4567:34:50 | + 4389:04:08 | + 5336:39:53 | + 9269:20:32 | ||||||
98 | 2023254040127 | ZJR | 7 | 36041:23:49 | + 5084:31:27 | + 5134:50:22 | + 5135:26:01 | + 5136:06:19 | +2 5206:41:37 | -1 | + 5171:30:26 | + 5171:37:37 | |||||
99 | luzehao123 | 卢泽昊(我要做题) | 7 | 37996:46:33 | + 3096:25:28 | +4 7425:08:16 | + 7228:32:33 | +4 7468:52:02 | + 3933:27:54 | +1 4423:32:07 | + 4417:48:13 | ||||||
100 | Xy1208 | 3W,你,太狠了 | 7 | 39112:43:04 | +1 3799:07:01 | + 3887:18:39 | + 4014:32:19 | + 4567:31:41 | +5 4439:47:52 | + 9176:11:29 | +6 9224:14:03 | ||||||
101 | lijiayi | ... | 7 | 39416:41:14 | + 3797:55:13 | + 3869:56:50 | +1 3887:11:59 | + 4247:12:18 | + 5238:01:14 | + 9152:36:25 | -2 | + 9223:27:15 | |||||
102 | jiawei | 冻古茗 | 7 | 39931:45:00 | + 3846:23:51 | + 3871:16:02 | + 4062:47:43 | + 4470:02:53 | + 5358:05:27 | -2 | + 9148:29:15 | + 9174:39:49 | |||||
103 | yylx | yylx | 7 | 40086:03:21 | + 5237:03:48 | + 5406:12:06 | +3 5742:03:52 | + 6171:08:05 | + 6121:18:46 | + 5068:57:23 | + 6338:19:21 | ||||||
104 | tsyzlwh | 雷文豪 | 7 | 40270:54:15 | + 5833:39:25 | + 5834:22:36 | + 5710:43:09 | + 5710:21:15 | + 5710:24:13 | + 5735:09:38 | +1 5735:53:59 | ||||||
105 | SRF | 圣光之耀 | 7 | 40294:33:38 | + 5838:47:45 | + 5835:28:28 | + 5716:11:50 | + 5715:10:39 | + 5715:21:20 | + 5735:56:43 | + 5737:36:53 | ||||||
106 | zhangkunbin | 张坤彬 | 7 | 40320:50:50 | +1 5850:48:20 | + 5851:25:00 | + 5714:02:28 | +1 5712:53:22 | +5 5713:11:48 | + 5735:56:20 | +2 5739:33:32 | ||||||
107 | fan | fan | 7 | 40322:20:41 | + 5856:59:09 | + 5857:39:43 | + 5712:54:55 | +1 5712:03:24 | +1 5712:11:44 | + 5733:28:45 | +1 5736:03:01 | ||||||
108 | caizuimodcm | caizuimodcm | 6 | 03:55:08 | ※1st +00:09:21 | ※1st +00:13:26 | -1 | + 00:31:39 | + 00:45:09 | + 00:36:56 | -1 | -1 | -1 | + 01:38:37 | |||
109 | wangshaojie | 王绍杰 | 6 | 06:52:33 | + 00:16:00 | + 01:49:03 | + 00:53:41 | -1 | -1 | + 01:18:28 | -1 | + 01:04:53 | + 01:30:28 | ||||
110 | zyl | 立了 | 6 | 1054:42:42 | + 175:33:24 | +1 175:36:24 | +1 175:39:16 | + 175:40:28 | + 175:42:52 | + 175:50:18 | |||||||
111 | Byuxinyi | 俞昕宜 | 6 | 1108:26:39 | + 173:07:16 | +2 194:25:44 | +1 174:01:38 | + 174:16:50 | + 197:18:03 | + 194:17:08 | |||||||
112 | hejiawei20231106 | lele | 6 | 2148:18:39 | + 145:09:46 | + 145:54:03 | +1 146:16:16 | + 162:33:58 | + 148:51:17 | +2 1398:33:19 | |||||||
113 | wuyichen28 | nono | 6 | 8043:00:33 | + 3794:12:36 | + 170:10:59 | + 91:41:27 | +1 312:14:55 | + 842:08:09 | + 2832:12:27 | |||||||
114 | kqwyc | wuyichen | 6 | 11229:12:23 | +1 3126:42:13 | + 1302:54:49 | + 1446:07:51 | + 1412:47:09 | +1 1748:10:34 | +2 2191:09:47 | |||||||
115 | wangzuohui | 王作会 | 6 | 15448:24:54 | +1 2684:36:03 | + 2544:44:20 | +1 2540:25:22 | + 2540:21:32 | +1 2567:47:12 | + 2569:30:25 | |||||||
116 | xuyuancheng | c++小屁孩(正在刷题中...) | 6 | 15456:20:23 | + 4682:29:11 | + 4682:17:43 | + 790:41:49 | + 813:18:07 | + 1655:15:45 | + 2832:17:48 | |||||||
